No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 218.5700 | -2.64 | -1.20 | 10.1K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 86.5900 | -0.44 | -0.51 | 104.6K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 255.9100 | -1.05 | -0.41 | 32.8K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 81.6102 | -0.23 | -0.29 | 1.8K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 149.1500 | -0.27 | -0.19 | 2.0K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 53.0900 | -0.10 | -0.19 | 343.4K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 107.9100 | -0.13 | -0.13 | 1.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.

