Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 119.92 | 1.00 | 0.84 | 167 |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 241.50 | 1.02 | 0.42 | 2.0K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 54.25 | 0.12 | 0.22 | 205.3K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 79.70 | 0.16 | 0.20 | 879 |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 153.04 | 0.29 | 0.18 | 5.0K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 276.59 | 0.47 | 0.17 | 12.7K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 91.00 | 0.13 | 0.14 | 227 |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 84.51 | 0.10 | 0.11 | 599 |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 42.10 | 0.04 | 0.09 | 535 |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 137.50 | 0.03 | 0.02 | 7.6K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 89.65 | -0.06 | -0.07 | 11.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.

